| Moc grzewcza | kW | 9,72 – 3,04 |
| Nominalna moc cieplna (max-min) | kW | 9,01 – 2,92 |
| Wymiary (WxDxH) | mm | 935 x 249 x 938 |
| Waga | kg | 82 |
| Autonomia | h | 16 – 5 |
| Zużycie | kg/h | 1,98 – 0,62 |
| Rura odprowadzająca dym ø | Fi | 80 |
| Paliwo | pellet | |
| Wykończenie | stal | |
| Dostępność kolorów | czarny, bordowy, biały | |
| Wydajność | % | 95,93 – 92,66 |
Powierzchnia grzewcza – do 100 m2
| Płaski panel. |
| Zbiornik na paliwo: 10 kg. |
| Wysoka wydajność pieca. |
| 5 – stopniowa prędkość wentylatora. |
| Funkcja ekonomiczna. |
| Programator czasowy. |
| Automatyczne ładowanie pelletu. |
Naszym klientom oferujemy także system przyłączy kominowych, wykonanych z żaroodpornej czarnej stali o grubości 1,2 mm, w gatunku DC01,







