| Moc grzewcza | kW | 10 – 2,45 |
| Nominalna moc cieplna (max-min) | kW | 9,32 – 2,4 |
| Wymiary (WxDxH) | mm | 473x537x1068 |
| Waga | kg | 110 |
| Autonomia | h | 39 – 9,5 |
| Zużycie | kg/h | 2 – 0,5 |
| Rura odprowadzająca dym ø | Fi | 80 |
| Paliwo | pellet | |
| Wykończenie | stal | |
| Dostępność kolorów | czarny, bordowy, biały | |
| Wydajność | % | 97,89 – 93,59 |
Powierzchnia grzewcza – 100 m2
| Płaski panel. |
| Zbiornik na paliwo: 20 kg. |
| Wysoka wydajność pieca. |
| 5 – stopniowa prędkość wentylatora. |
| Funkcja ekonomiczna. |
| Programator czasowy. |
| Automatyczne ładowanie pelletu. |
Naszym klientom oferujemy także system przyłączy kominowych, wykonanych z żaroodpornej czarnej stali o grubości 1,2 mm, w gatunku DC01,



