| Moc grzewcza (max-min) | kW | 16,15 – 4,12 |
| Nominalna moc grzewcza (max-min) | kW | 15 – 4 |
| Wymiary (WxDxH) | mm | 1100 x 249 x 1068 |
| Waga | kg | 140 |
| Autonomia | h | 22 – 5,5 |
| Średnica rury wylotowej ø | Fi | 80 |
| Paliwo / pojemność płaszcza wodnego | pellet / 21 litrów | |
| Wykończenie | stal | |
| Dostępność kolorów | czarny, biały, bordowy | |
| Zużycie paliwa (min – max) | kg/ha | 3,37 – 0,86 |
| Pojemność zbiornika na pellet | L – kg | 29 – 19 |
| Wydajność | % | 97,11 – 92,93 |
| * Ogrzewana powierzchnia może zależeć od izolacji pomieszczenia , w którym jest zainstalowany piec | ok. 50 – 140 m2 |
Średnica przyłączy instalacji c.o. – 3/4 cala
UWAGA! BIORĄC POD UWAGĘ, ŻE PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWANY PIEC NA PELLET Z PŁASZCZEM WODNYM PRACUJE NAWET TYLKO KILKA GODZIN DZIENNIE ( PO OSIĄGNIĘCIU ZADANEJ TEMPERATURY WYŁĄCZA SIĘ A POTEM SAMOCZYNNIE WŁĄCZA ) TO FAKTYCZNE ZUŻYCIE PELLETU JEST DUŻO MNIEJSZE NIŻ PODANE W TABELI !!!
| Wyświetlacz: |
| Pilot zdalnego sterowania: |
| Programowanie: |
| Funkcja automatyczna: |
| Czujnik temperatury: |
| Duża szuflada na popiół:i. |
Naszym klientom oferujemy także system przyłączy kominowych, wykonanych z żaroodpornej czarnej stali o grubości 1,2 mm, w gatunku DC01,





